Size Chart: Zip Rompers
|
Size Chart |
Child's Weight | Child's Length |
| Preemie | 5-8 lbs | up to 19 in |
| NB | 8-12 lbs | up to 23 in |
| 0-3M | 12-16 lbs | up to 29 in |
| 3-6M | 16-19 lbs | 26-30 in |
| 6-12M | 19-24 lbs | 30-33 in |
| 12-18M | 24-29 lbs | 33-35 in |
| 18-24M | 29-34 lbs | 35-41 in |
Size Chart: Two-Piece Set
| Size | Child's Weight | Child's Length |
| 12-18M | 15-19 lbs | 25-30 in |
| 18-24M | 19-22 lbs | 30-34 in |
| 2T | 21-26 lbs | 34-38 in |
| 3T | 27-32 lbs | 38-42 in |
| 4T | 32-37 lbs | 42-46 in |
| 5T | 37-41 lbs | 46-49 in |
| 6-8Y | 41-50 lbs | 49-52 in |
| 10-12Y | 51-70 lbs | 52-58 in |
| 14-16Y | 70-95 lbs | 58-62 in |
Size Chart: Shorts Two-Piece Set
| Size |
Child's Weight |
| 18-24M | 19-23 lbs |
| 2T | 23-27 lbs |
| 3T | 27-33 lbs |
| 4T | 33-39 lbs |
| 5T | 39-43 lbs |
| 6-8Y | 44-63 lbs |
| 10-12Y | 63-85 lbs |
Size Chart: Summer Zip Rompers
| Size | Child's Weight |
| 0-3M | 10-13 lbs |
| 3-6M | 12-16 lbs |
| 6-12M | 16-19 lbs |
| 12-18M | 19-23 lbs |
| 18-24M | 22-25 lbs |
| 2T | 25-33 lbs |