Size Chart: Short Sleeve Shirts & Tank Tops
| Size | Child's Weight |
| 12-18M | 19-23 lbs |
| 18-24M | 23-27 lbs |
| 2T | 27-31 lbs |
| 3T | 31-35 lbs |
| 4T | 35-40 lbs |
| 5T | 40-46 lbs |
| 6-8Y | 46-55 lbs |
| 10-12Y | 55-65 lbs |
Size Chart: Day Shorts
| Size | Child's Weight | Shorts Length |
| 2/3T | 27-34 lbs | 9 in |
| 4/5T | 34-40 lbs | 10 in |
| 5/6T | 40-45 lbs | 10.5 in |
| 6-8Y | 45-55 lbs | 11 in |
| 10-12Y | 55-75 lbs | 13.5 in |
Size Chart: Girls' Short Sleeve Shirts
| Size | Child's Weight |
| 2T | 21-31 lbs |
| 3T | 31- 35 lbs |
| 4T | 35-40 lbs |
| 5T | 40-48 lbs |
| 6-8Y | 48-67 lbs |
Size Chart: Dresses
| Size | Child's Weight | Child's Length |
| 2/3T | 27-33 lbs | 36-40 in |
| 4/5T | 33-45 lbs | 40-45 in |
| 5/6T | 45-55 lbs | 45-49 in |
| 6-8Y | 55-69 lbs | 49-56in |
Size Chart: Flutter Sleeve Romper
| Size | Child's Weight | Flutter Sleeve Romper Length |
| 0-3M | 9-13 lbs | 14.3 in |
| 3-6M | 13-17 lbs | 15.5 in |
| 6-12M | 17-22 lbs | 16.5 in |
| 12-18M | 22-25 lbs | 17.3 in |
| 18-24M | 25-28 lbs | 18.3 in |
Size Chart: Ruffle Romper
| Size | Child's Weight | Ruffle Romper Length |
| 0-3M | 9-13 lbs | 13.5 in |
| 3-6M | 13-17 lbs | 14.75 in |
| 6-12M | 17-22 lbs | 16 in |
| 12-18M | 22-25 lbs | 16.5 in |
| 18-24M | 25-28 lbs | 18.75 in |
Size Chart: Boxer Briefs
| Size | Child's Weight |
| 2T | 19-25 lbs |
| 3T | 25-35 lbs |
| 4-5T | 35-50 lbs |
| 6-7Y | 50-65 lbs |
| 8-10Y | 65-75 lbs |
| 10-12Y | 75-90 lbs |
Size Chart: Girl Underwear
| Size | Child's Weight |
| 2T | 20-27 lbs |
| 3T | 27-35 lbs |
| 4-5T | 35-45 lbs |
| 6-7Y | 45-55 lbs |
| 8-10Y | 55-70 lbs |