Size Chart: Short Sleeve Shirts & Tank Tops
| Size | Child's Weight |
| 6-12M | 15-19 lbs |
| 12-18M | 19-23 lbs |
| 18-24M | 23-27 lbs |
| 2T | 27-31 lbs |
| 3T | 31-35 lbs |
| 4T | 35-40 lbs |
| 5T | 40-46 lbs |
| 6-8Y | 46-55 lbs |
| 10-12Y | 55-65 lbs |
Size Chart: Pocket Dresses
| Size | Child's Weight | Child's Length |
| 12-18M | 19-23 lbs | 28-31 in |
| 18-24M | 23-27 lbs | 31-36 in |
| 2/3T | 27-33 lbs | 36-40 in |
| 4/5T | 33-45 lbs | 40-45 in |
| 5/6T | 45-55 lbs | 45-51 in |
Size Chart: Flutter Sleeve Romper
|
Size |
Child's Weight |
Flutter Sleeve Romper Length |
| 0-3M | 9-13 lbs | 14.3 in |
| 3-6M | 13-17 lbs | 15.5 in |
| 6-12M | 17-22 lbs | 16.5 in |
| 12-18M | 22-25 lbs | 17.3 in |
| 18-24M | 25-28 lbs | 18.3 in |
| 2T | 28-33 lbs | 19 in |
Size Chart: Ruffle Romper
|
Size |
Child's Weight |
Ruffle Romper Length |
| 0-3M | 9-13 lbs | 13.5 in |
| 3-6M | 13-17 lbs | 14.75 in |
| 6-12M | 17-22 lbs | 16 in |
| 12-18M | 22-25 lbs | 16.5 in |
| 18-24M | 25-28 lbs | 17.75 in |
| 2T | 28-33 lbs | 18.75 in |
Size Chart: Pullovers
| Size | Child's Weight |
| 18-24M | 21-27 lbs |
| 2/3T | 27-34 lbs |
| 4/5T | 34-39 lbs |
| 5/6T | 39-45 lbs |
| 6/8Y | 45-55 lbs |
| 10-12Y | 55-67 lbs |
Size Chart: Joggers
| Size | Child's Weight |
| 18-24M | 20-27 lbs |
| 2/3T | 27-34 lbs |
| 4/5T | 35-39 lbs |
| 5/6T | 39-48 lbs |
| 6/8Y | 48-60 lbs |
| 10-12Y | 60-68 lbs |
Size Chart: Puffer Jackets
| Size | Child's Weight |
| 2/3T | 30-36 lbs |
| 4/5T | 36-41 lbs |
| 5/6T | 41-48 lbs |
| 6/8Y | 48-60 lbs |
Size Chart: Harem Rompers
| Size | Child's Weight |
| 2/3T | 25-36 lbs |
| 4/5T | 36-45 lbs |
| 5/6T | 45-55 lbs |
Size Chart: Boxer Briefs
| Size | Child's Weight |
| 2T | 19-25 lbs |
| 3T | 25-35 lbs |
| 4-5T | 35-50 lbs |
| 6-7Y | 50-65 lbs |
| 8-10Y | 65-75 lbs |
Size Chart: Girl Underwear
| Size | Child's Weight |
| 2T (Small) | 20-27 lbs |
| 3T (Medium) | 27-35 lbs |
| 4-5T (Large) | 35-45 lbs |
| 6-7Y (Extra Large) | 45-55 lbs |