Size Charts

Size Chart: Zip Rompers (With Fold-Over Feet)

Size

Weight  Length
NB up to 12 lbs up to 23 in
0-3M 10-16 lbs up to 29 in
3-6M 16-19 lbs 26-30 in
6-12M 19-24 lbs 20-33 in
12-18M 24-29 lbs 33-35 in
18-24M 29-34 lbs 35-41 in

Size Chart: Zip Rompers (Without Fold-Over Feet)

Size

Weight  Length
NB up to 10 lbs up to 21 in
0-3M 10-13 lbs up to 25 in
3-6M 13-17 lbs 23-27 in
6-12M 17-21 lbs 27-30 in
12-18M 21-24 lbs 30-33 in
18-24M 24-30 lbs 33-38 in

Size Chart: Summer Zip Rompers

Size Weight
0-3M 10-13 lbs
3-6M 12-16 lbs
6-12M 16-19 lbs
12-18M 19-23 lbs
18-24M 22-25 lbs
2T 25-33 lbs